高速バス: 高松~松山
このページに掲載の時刻表は2014年4月1日改正時のものです。
※主な停留所の時刻のみ掲載しています。全停留所の時刻は各運行会社にお問い合わせください。
※運行時刻は臨時に変更される場合があります。(臨時の変更には対応していません。)
※最終的なご利用・ご旅行の計画、ご予約、ご購入等に際しては必ず各交通機関の最新の情報をご確認ください。
高松・丸亀→松山
=「坊っちゃんエクスプレス(坊ちゃんエクスプレス)」号
高速バス | 高松駅 | ゆめ タウン |
高松 中央IC |
高速丸亀 | → | 松山IC | 松山市駅 | JR 松山駅 |
備考 |
06:55 | 07:06 | 07:16 | 07:36 | → | 09:02 | 09:26 | 09:33 | ||
07:55 | 08:06 | 08:16 | 08:36 | → | 10:02 | 10:30 | 10:38 | ||
08:55 | 09:06 | 09:16 | 09:36 | → | 11:02 | 11:26 | 11:33 | ||
09:50 | 10:01 | 10:11 | 10:31 | → | 11:57 | 12:21 | 12:28 | ||
10:50 | 11:01 | 11:11 | 11:31 | → | 12:57 | 13:21 | 13:28 | ||
11:50 | 12:01 | 12:11 | 12:31 | → | 13:57 | 14:21 | 14:28 | ||
12:50 | 13:01 | 13:11 | 13:31 | → | 14:57 | 15:21 | 15:28 | ||
13:50 | 14:01 | 14:11 | 14:31 | → | 15:57 | 16:25 | 16:33 | ||
14:50 | 15:01 | 15:11 | 15:31 | → | 16:57 | 17:27 | 17:35 | ||
15:50 | 16:01 | 16:11 | 16:31 | → | 17:57 | 18:27 | 18:35 | ||
16:50 | 17:01 | 17:11 | 17:31 | → | 18:57 | 19:25 | 19:33 | ||
17:35 | 17:45 | 17:56 | 18:16 | → | 19:42 | 20:06 | 20:13 | ||
18:20 | 18:31 | 18:41 | 19:01 | → | 20:27 | 20:51 | 20:58 | ||
19:20 | 19:31 | 19:41 | 20:01 | → | 21:27 | 21:51 | 21:58 | ||
20:20 | 20:31 | 20:41 | 21:01 | → | 22:27 | 22:47 | 22:53 |
松山→丸亀・高松
=「坊っちゃんエクスプレス(坊ちゃんエクスプレス)」号
高速バス | 松山市駅 | JR 松山駅 |
松山IC | → | 高速丸亀 | 高松 中央IC |
ゆめ タウン |
高松駅 | 備考 |
06:50 | 06:57 | 07:21 | → | 08:47 | 09:07 | 09:17 | 09:28 | ||
07:50 | 07:57 | 08:21 | → | 09:47 | 10:07 | 10:17 | 10:28 | ||
08:50 | 08:58 | 09:26 | → | 10:52 | 11:12 | 11:22 | 11:33 | ||
09:50 | 09:58 | 10:26 | → | 11:52 | 12:12 | 12:22 | 12:33 | ||
10:50 | 10:57 | 11:21 | → | 12:47 | 13:07 | 13:17 | 13:28 | ||
11:50 | 11:57 | 12:21 | → | 13:47 | 14:07 | 14:17 | 14:28 | ||
12:50 | 12:57 | 13:21 | → | 14:47 | 15:07 | 15:17 | 15:28 | ||
13:50 | 13:57 | 14:21 | → | 15:47 | 16:07 | 16:17 | 16:28 | ||
14:50 | 14:58 | 15:26 | → | 16:52 | 17:12 | 17:22 | 17:33 | ||
15:50 | 15:58 | 16:26 | → | 17:52 | 18:12 | 18:22 | 18:33 | ||
16:50 | 16:58 | 17:26 | → | 18:52 | 19:12 | 19:22 | 19:33 | ||
17:35 | 17:43 | 18:11 | → | 19:37 | 19:57 | 20:07 | 20:18 | ||
18:20 | 18:28 | 18:56 | → | 20:22 | 20:42 | 20:52 | 21:03 | ||
19:20 | 19:26 | 19:46 | → | 21:12 | 21:32 | 21:42 | 21:53 | ||
20:20 | 20:26 | 20:46 | → | 22:12 | 22:32 | 22:42 | 22:53 |
「交通」関連の新着記事です。
オシャンティ って響きがよく似合う 「フィガロ」(13/07/25)
走るホテル「サンライズエクスプレス」の旅(12/03/31)
JAL×うどん県、3月は空に香川がいっぱい!?(12/03/02)
あと1ヶ月、路線バス社会実験(12/02/29)
高松空港から最新の飛行機で!(12/02/01)