高速バス: 高松~神戸(三宮・新神戸)~USJ
高松~神戸~USJ間の高速バスの時刻表です。
「高松エクスプレス神戸」号(JR四国バス・西日本JRバスなど)と、「高松エクスプレス神戸」号(四国高速バス・阪急バスなど)の、2系統の高速バスが運行されています。それぞれ神戸では三ノ宮・新神戸に停車します。また、一部は大阪のUSJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)まで運行されています。
「高松エクスプレス神戸」「さぬきエクスプレス神戸」は、共同運行です。(共同運行のため、例えば、往復運賃で行きは「高松エクスプレス神戸」、帰りは「さぬきエクスプレス神戸」という相互利用も可能です。)
このページに掲載の時刻表は2015年7月1日改正時のものです。
※主な停留所の時刻のみ掲載しています。全停留所の時刻は各運行会社にお問い合わせください。
※運行時刻は臨時に変更される場合があります。(臨時の変更には対応していません。)
※最終的なご利用・ご旅行の計画、ご予約、ご購入等に際しては必ず各交通機関の最新の情報をご確認ください。
高松発
=「さぬきエクスプレス神戸」号、 =「高松エクスプレス神戸」号
※「さぬきエクスプレス神戸」号と「高松エクスプレス神戸」号は共同運行です。(相互乗車可)
高速バス | 高松駅 | ゆめ タウン |
高松 中央IC |
→ | 三ノ宮 | 新神戸 | USJ | 備考 |
05:35 | 05:46 | 05:56 | → | 08:18 | 08:28 | - | ||
06:15 | 06:26 | 06:36 | → | 08:58 | 09:08 | 09:43 | ||
06:45 | 06:56 | 07:06 | → | 09:28 | 09:38 | 10:13 | ||
07:15 | 07:26 | 07:36 | → | 09:58 | 10:08 | 10:43 | ||
07:45 | 07:56 | 08:06 | → | 10:28 | 10:38 | - | ||
08:20 | 08:31 | 08:41 | → | 11:10 | 11:20 | - | ||
08:45 | 08:56 | 09:06 | → | 11:28 | 11:38 | - | ||
09:15 | 09:26 | 09:36 | → | 11:58 | 12:08 | - | ||
10:15 | 10:26 | 10:36 | → | 12:58 | 13:08 | - | ||
11:15 | 11:26 | 11:36 | → | 13:58 | 14:08 | - | ||
12:15 | 12:26 | 12:36 | → | 15:05 | 15:15 | - | ||
13:15 | 13:26 | 13:36 | → | 15:58 | 16:08 | - | ||
14:15 | 14:26 | 14:36 | → | 17:05 | 17:15 | - | ||
15:15 | 15:26 | 15:36 | → | 17:58 | 18:08 | - | ||
16:15 | 16:26 | 16:36 | → | 18:58 | 19:08 | - | ||
17:15 | 17:26 | 17:36 | → | 19:58 | 20:08 | - | ||
18:15 | 18:26 | 18:36 | → | 20:58 | 21:08 | - | ||
18:45 | 18:56 | 19:06 | → | 21:35 | 21:45 | - | ||
19:45 | 19:56 | 20:06 | → | 22:28 | 22:38 | - | ||
20:15 | 20:26 | 20:36 | → | 23:05 | 23:15 | - |
神戸(新神戸・三宮)・USJ発
=「さぬきエクスプレス神戸」号、 =「高松エクスプレス神戸」号
※「さぬきエクスプレス神戸」号と「高松エクスプレス神戸」号は共同運行です。(相互乗車可)
高速バス | USJ | 新神戸 | 三ノ宮 | → | 高松 中央IC |
ゆめ タウン |
高松駅 | 備考 |
- | 06:50 | 07:05 | → | 09:36 | 09:46 | 09:57 | ||
- | 07:50 | 08:05 | → | 10:32 | 10:42 | 10:53 | ||
- | 08:50 | 09:05 | → | 11:36 | 11:46 | 11:57 | ||
- | 09:50 | 10:05 | → | 12:32 | 12:42 | 12:53 | ||
- | 10:50 | 11:05 | → | 13:36 | 13:46 | 13:57 | ||
- | 11:50 | 12:05 | → | 14:32 | 14:42 | 14:53 | ||
- | 12:50 | 13:05 | → | 15:36 | 15:46 | 15:57 | ||
- | 13:50 | 14:05 | → | 16:32 | 16:42 | 16:53 | ||
- | 14:40 | 14:55 | → | 17:26 | 17:36 | 17:47 | ||
- | 15:10 | 15:25 | → | 17:52 | 18:02 | 18:13 | ||
- | 15:50 | 16:05 | → | 18:36 | 18:46 | 18:57 | ||
- | 16:20 | 16:35 | → | 19:02 | 19:12 | 19:23 | ||
16:10 | 16:50 | 17:05 | → | 19:36 | 19:46 | 19:57 | ||
- | 17:15 | 17:30 | → | 19:57 | 20:07 | 20:18 | ||
17:10 | 17:50 | 18:05 | → | 20:32 | 20:42 | 20:53 | ||
- | 18:20 | 18:35 | → | 21:02 | 21:12 | 21:23 | ||
18:10 | 18:50 | 19:05 | → | 21:36 | 21:46 | 21:57 | ||
- | 19:20 | 19:35 | → | 22:06 | 22:16 | 22:27 | ||
19:10 | 19:50 | 20:05 | → | 22:32 | 22:42 | 22:53 | ||
- | 20:50 | 21:05 | → | 23:36 | 23:46 | 23:57 |
「交通」関連の新着記事です。
オシャンティ って響きがよく似合う 「フィガロ」(13/07/25)
走るホテル「サンライズエクスプレス」の旅(12/03/31)
JAL×うどん県、3月は空に香川がいっぱい!?(12/03/02)
あと1ヶ月、路線バス社会実験(12/02/29)
高松空港から最新の飛行機で!(12/02/01)