飛行機: 高松~東京(羽田)
JALダイナミックパーケージ
JALの往復航空券とホテルの宿泊がセット。
利用する便とホテルを自由に組み合わせ、
出張に、観光に、ご都合に合わせて!
※運航時刻・機材等は予告なく変更される場合があります。(掲載後の情報変更には連動していません。)
※最終的なご利用・ご旅行の計画、ご予約、ご購入等に際しては必ず各交通機関の最新の情報をご確認ください。
※各交通機関の公式サイト… 全日本空輸(ANA/NH)、日本航空(JAL/JL)、アシアナ航空(OZ)
※東京(羽田)空港では、便は第1ターミナル、便は第2ターミナル発着となります。
高松→東京(羽田)
▼時刻表:2016/03/01~2016/03/26
便名 | 機種 | 高松発 | → | 東京(羽田)着 | 備考 |
474 | 738 | 07:15 | → | 08:30 | |
532 | 78P | 07:40 | → | 08:55 | |
534 | 738 | 09:30 | → | 10:45 | |
476 | 738 | 09:45 | → | 11:00 | |
478 | 738 | 11:25 | → | 12:40 | |
536 | 76P | 13:10 | → | 14:25 | |
480 | 738 | 13:55 | → | 15:10 | |
998 | 32A | 15:05 | → | 16:20 | |
482 | 738 | 15:45 | → | 17:00 | |
538 | 738 | 17:15 | → | 18:30 | |
484 | 738 | 17:45 | → | 19:00 | |
540 | 76P | 19:40 | → | 20:55 | |
486 | 738 | 19:55 | → | 21:10 |
東京(羽田)→高松
▼時刻表:2016/03/01~2016/03/26
便名 | 機種 | 東京(羽田)発 | → | 高松着 | 備考 |
531 | 738 | 07:25 | → | 08:45 | |
475 | 738 | 07:45 | → | 09:05 | |
477 | 738 | 09:20 | → | 10:45 | |
533 | 738 | 09:25 | → | 10:45 | |
535 | 76P | 11:10 | → | 12:30 | |
479 | 738 | 11:40 | → | 13:00 | |
997 | 32A | 12:55 | → | 14:15 | |
481 | 738 | 13:40 | → | 15:00 | |
483 | 738 | 15:45 | → | 17:05 | |
537 | 76P | 17:30 | → | 18:50 | |
485 | 738 | 18:00 | → | 19:20 | |
487 | 738 | 19:55 | → | 21:15 | |
539 | 78P | 20:00 | → | 21:20 |
「交通」関連の新着記事です。
オシャンティ って響きがよく似合う 「フィガロ」(13/07/25)
走るホテル「サンライズエクスプレス」の旅(12/03/31)
JAL×うどん県、3月は空に香川がいっぱい!?(12/03/02)
あと1ヶ月、路線バス社会実験(12/02/29)
高松空港から最新の飛行機で!(12/02/01)